当前位置:国精产品999永久免 > 产品中心 > 砂尘试验箱 >
产品具体型号 | 工作的室外形尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
---|
性 能 指 标 |
时光确定范围图 | 1~9999H 随意调节 | |||||
热空气速率 | 不达到2m/s | ||||||
吹尘行为 | 陆续、的周期吹尘中任何选购的时间调整 | ||||||
砂尘氧化还原电位 | 2~4kg/m³ | ||||||
实验用尘 | 常温、干燥滑石粉、硅酸茶沙浆、烟通灰等 | ||||||
重力作用泵热度操作 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉层加湿 | 电进行加热变多去湿 | ||||||
振击耗时 | 1S-99H能调 | ||||||
吹尘时光 | 1S-99H可调节 | ||||||
不断循环生长期 | 可多个修改吹尘耗时,开始耗时总耗时 | ||||||
仔细观察窗 | 395×395mm(效果全视) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材料 | 好A3板材消除静电喷涂 | |||||
内箱金属材质 | 美国进口高级工程师不锈钢管SUS304 | ||||||
室内温度传感器 | “台湾地区威伦”7.0寸多彩触感仪表盘 | ||||||
要求设备 | 样板架1层、刮尘器2个、滑石粉100g | ||||||
选装件 | 机械泵体操作系统:旋片式机械泵体泵(具备抽机械泵体管道阀门电子元器件) | ||||||
应急庇护 |
风机电机过热、整体设备欠相/逆相、漏电保护 试验定时、过载及短路保护、 故障报警后自动停机 |
||||||
电压降电压降 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9kW/0.9kW/1.2kW/1.2kW | ||||||
在使用周围环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根据用户具体试验要求非标定制砂尘实验室等 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |